Подведены итоги училищного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников.
Победителями и призерами в дисциплинах естественного цикла стали:
Биология:
| Кадет | Класс | Статус | Руководитель | |
| Полилов Глеб Игоревич | 6 | г | победитель | Палаева И.Г. |
| Гулый Николай Витальевич | 8 | д | победитель | Мартынова А.Н. |
| Андрюшин Богдан Алексеевич | 8 | г | призер | Мартынова А.Н. |
| Гаспарян Евгений Макарович | 10 | е | победитель | Палаева И.Г. |
География:
| Камсков Данил Денисович | 6 | а | победитель | Тюрина Ю.А. |
| Кравченко Иван Константинович | 6 | е | победитель | Повыдчикова Т.А. |
| Романников Роман Валерьевич | 7 | е | победитель | Тюрина Ю.А. |
| Гулый Николай Витальевич | 8 | д | победитель | Мартынов А.Н. |
| Шмыков Егор Витальевич | 8 | д | призер | Мартынов А.Н. |
| Печерин Владимир Романович | 8 | д | призер | Мартынов А.Н. |
| Харламов Егор Александрович | 8 | в | призер | Мартынов А.Н. |
| Бекетов Жанибек Тлеубергенович | 10 | в | победитель | Повыдчикова Т.А. |
| Рябов Роман Евгеньевич | 10 | д | призер | Повыдчикова Т.А. |
| Добровидов Максим Станиславович | 11 | а | победитель | Тюрина Ю.А. |
Физика:
| Стебнев Александр Андреевич | 7 | г | победитель | Мещерякова Д.С. |
| Софронов Илья Вячеславович | 7 | в | призер | Климова Т.В. |
| Заверуха Алексей Сергеевич | 7 | г | призер | Мещерякова Д.С. |
| Завершинский Ростислав Станиславович | 7 | д | призер | Мещерякова Д.С. |
| Самарцев Гавриил Александрович | 9 | в | победитель | Зуева М.Я. |
| Головко Глеб Денисович | 9 | б | призер | Зуева М.Я. |
| Мельников Сергей Алексеевич | 9 | б | призер | Зуева М.Я. |
| Михайлов Владислав Алексеевич | 10 | г | победитель | Скоробогатых Н.В. |
Химия:
| Иванов Даниил Витальевич | 8 | в | победитель | Пономарева Т.Н. |
| Гималетдинов Чингиз Алмазович | 8 | в | призер | Пономарева Т.Н. |
| Гулый Николай Витальевич | 8 | д | призер | Пономарева Т.Н. |
| Иванов Вячеслав Олегович | 8 | д | призер | Пономарева Т.Н. |
| Чуфистов Захар Андреевич | 8 | д | призер | Пономарева Т.Н. |
| Коноплев Станислав Евгеньевич | 11 | а | победитель | Пономарева Т.Н. |
Экология:
| Осипов Максим Витальевич | 11 | в | победитель | Ивлиев С.А. |
Поздравляем победителей и их руководителей и желаем успехов в муниципальном этапе Олимпиады!